設備一覧


| 機械名称 | 主な型式 ()内は台数 | 機械メーカー | 加工内容 | |
| マシニング | 横式MC | FH40(2) FH50(4) FH55(1) | 豊田工機 | ハウジング全般タップ・セットピン穴・合わせ面等 |
| 縦型MC | VA40(4) | 日立精機 | ||
| ボール盤 | (20) | 北川、芦品、吉田 他 | 穴・タップ・面取り等 | |
| 旋盤 | 汎用旋盤 | (2) | 豊和産業 | レース加工(軸物・ギヤ・ケース全般、但し小ロット品対応のみ) |
| 自動旋盤 | L-20(1) | シチズン | 軸物関係、加工可能径Ф6~Ф19 | |
| NC旋盤 | QT-15(1) | マザック | シールド関係、最大加工径Ф150 | |
| LR-15(1) | オークマ | 軸物関係、最大加工径Ф150 | ||
| ホブ盤 | CNCホブ盤 |
KS150(2) KN150(3) |
カシフジ | 最大加工M3・最大加工径Ф150 |
| KL450(1) | カシフジ | 最大加工M5・最大加工径Ф450 | ||
| P-60(1) |
グリーソン カシフジ |
H18.9月導入 | ||
| 汎用ホブ盤 |
60SPL(3) 60SPS(2) |
浜井産業 | 最大加工M1.75・最大加工径Ф60 | |
| 清和(1) | 清和鉄工 | 最大加工M3・最大加工径Ф450 | ||
| 転造盤 | R2SA-Ⅱ(2) | ツガミ | ウォーム・セレーション・ローレット等使用刃物…転造ロールダイス | |
| マッハ | (1) | ウォーム(ねじ切り)使用刃物…成形バイト | ||
| ねじ切り盤 | TMA(2) | 網島製作所 | ウォーム(ねじ切り)使用刃物…ラックカッター | |
| ホーニング盤 | (2) | カシフジ | 熱処理後歯車歯面に付着したスラッジ及びバリ除去 | |
| ブローチ | 縦ブローチ | (1) | 六郷製作所 | 基本はインボリュートスプライン |
| 横ブローチ | (1) | 自社製 | 最大加工キー幅22mm | |
| スロッター | (1) | 山毛鉄工所 | キー溝加工 | |
| 歯研 | FGS(1) | 唐津鉄工所 | 熱処理後ウォーム・ギヤ歯面仕上げ加工 | |
| 研磨 | 汎用研磨 | GUP-50(1) | 豊田工機 | 研磨加工全般 |
| NC研磨 |
GR-4(1) GE-4(1) |
|||
| フライス盤 | 横フライス | (1) | 豊和産業 | 穴・タップ・面引き・キー溝等 |
| 縦フライス | (1) | 春日製作所 | ||
| NCフライス | (1) |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |






























