| ギヤモータ・減速機 SG-P1シリーズ CADデータ(DXF)外形・仕様図一覧 |
| 単相SG-P1シリーズは只今個別受付となっております。お問い合わせ画面よりご希望の形式・必要事項を入力送信して下さい。 Hexシリーズはこちらより入手できます。 LMシリーズはこちらより入手できます。 ※CADデーターをダウンロード頂くには ○ 部分を右クリック後 の操作にて可能です。 |
| 表の記載について *W 01=100W 02=200W 04=400W 08=750W 15=1500W 22=2200W 37=3700W *対比 5=1:5 10=1:10・・・・・・・ |
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
TML2 三相 脚付 ブレーキ無 |
01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 37 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
|
TMF2 三相 フランジ ブレーキ無 |
01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 37 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
TMLB2 |
01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 37 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
|
TMFB2 三相 フランジ ブレーキ付 |
01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 37 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
TMLCB2 三相脚付 クラッチ・ブレ-キ |
02 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
|
TMFCB2 三相 フランジ クラッチ・ブレ-キ |
02 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
WL2 両軸形 脚付 |
01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
|
WF2 両軸形 フランジ |
01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 300 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
SL2 マウント 脚付 |
02 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
|
SF2 マウント フランジ |
02 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 04 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 08 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
TMHL 直交 三相 脚付 ブレーキ無 |
01 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | ||||||||||||||||||
| 02 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | |||||||||||||||||||
| 04 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | ||||||||||||||||||||
| 08 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | ||||||||||||||||||||
| 15 | A軸 B軸 | |||||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
TMHLB 直交 三相 脚付 ブレーキ付 |
01 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | ||||||||||||||||||
| 02 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | |||||||||||||||||||
| 04 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | ||||||||||||||||||||
| 08 | A軸 B軸 | A軸 B軸 | ||||||||||||||||||||
| 15 | A軸 B軸 | |||||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
TMHF 中空 三相 フランジ ブレーキ無 |
02 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 04 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 08 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 15 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 形式 | W/対比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | 360 | 450 | 600 | 700 | 900 | 1200 |
|
TMHFB 中空 三相 フランジ ブレーキ付 |
02 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 04 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 08 | ○ | |||||||||||||||||||||
| 15 | ○ | |||||||||||||||||||||