減速機・シュレッダーのシグマー技研

シグマー技研株式会社 シュレッダ等のお問合せはこちら0594-76-9611
 会社案内 製品情報 お問合せフォーム

   ギヤモータ SGシリーズ

減速機一覧



 

     ギヤモータ SGシリーズ 標準価格表
単相モータ ブレーキ無
(2008年8月18受注分より価格改定 詳細はトップページをご覧下さい)
形式 SML SML SML SML SMLB SMLB SMLB SMLB
対比 100W 200W 400W 750W 100W 200W 400W 750W
5 22,300 23,800 41,500 61,000 39,000 43,800 62,500 92,000
10 22,300 23,800 41,500 61,000 39,000 43,800 62,500 92,000
15 22,300 23,800 41,500 61,000 39,000 43,800 62,500 92,000
20 22,300 23,800 41,500 61,000 39,000 43,800 62,500 92,000
25 22,300 23,800 41,500 61,000 39,000 43,800 62,500 92,000
30 22,300 24,800 43,750 64,800 39,000 44,800 65,000 95,000
40 22,300 27,000 48,250 71,500 39,000 47,000 69,500 102,000
50 22,300 27,000 48,250 71,500 39,000 47,000 69,500 102,000
60 28,400 29,800 53,000 81,500 49,000 49,800 74,000 112,000
80 28,400 29,800 53,000 81,500 49,000 49,800 74,000 112,000
100 30,500 34,000 59,000 97,500 53,000 55,000 80,000 130,000
120 30,500 34,000 59,000 97,500 53,000 55,000 80,000 130,000
160 33,700 37,000 64,500 105,000 56,000 58,000 85,500 135,000
200 33,700 37,000 64,500 105,000 56,000 58,000 85,500 135,000
300 52,000 70,000 108,000   75,00 91,000 131,000  
360 52,000 70,000 108,000   75,000 91,000 131,000  
450 52,000 70,000 108,000   75,000 91,000 131,000  
600 63,000 84,000     86,000 106,000    
700 63,000 84,000     86,000 106,000    
900 63,000 84,000     86,000 106,000    
1200 63,000 84,000     86,000 106,000    
 
単相モータ ブレーキ付
(2008年8月18受注分より価格改定 詳細はトップページをご覧下さい)
形式 SMF SMF SMF SMF SMFB SMFB SMFB SMFB
対比 100W 200W 400W 750W 100W 200W 400W 750W
5 22,300 23,800 41,500 67,000 39,000 43,800 62,500 98,000
10 22,300 23,800 41,500 67,000 39,000 43,800 62,500 98,000
15 22,300 23,800 41,500 67,000 39,000 43,800 62,500 98,000
20 22,300 23,800 41,500 67,000 39,000 43,800 62,500 98,000
25 22,300 23,800 41,500 67,000 39,000 43,800 62,500 98,000
30 22,300 24,800 46,700 71,800 39,000 44,800 68,000 108,500
40 22,300 27,000 51,500 78,000 39,000 47,000 72,500 112,000
50 22,300 27,000 51,500 78,000 39,000 47,000 72,500 112,000
60 28,400 29,800 56,000 88,000 49,000 49,800 77,000 118,500
80 28,400 29,800 56,000 88,000 49,000 49,800 77,000 118,500
100 30,500 37,000 63,000 105,500 53,000 58,500 84,000 138,000
120 30,500 37,000 63,000 105,500 53,000 58,500 84,000 138,000
160 33,700 40,500 68,000 113,000 56,000 61,500 89,000 143,000
200 33,700 40,500 68,000 113,000 56,000 61,500 89,000 143,000
300 54,000 74,000 115,000   77,000 95,000 138,000  
360 54,000 74,000 115,000   77,000 95,000 138,000  
450 54,000 74,000 115,000   77,000 95,000 138,000  
600 67,000 91,000     90,000 112,000    
700 67,000 91,000     90,000 112,000    
900 67,000 91,000     90,000 112,000    
1200 67,000 91,000     90,000 112,000    


       製品総合メニュー
       OEM特殊ギヤモータ・
       減速機
       ギヤモータ・減速機 
       SG-P1シリーズ
       ギヤモータ SGシリーズ
       ギヤモータ Hexシリーズ
       減速機LMシリーズ
       シュレッダ SGX-R
       シュレッダ SGX-C
       ストレッチフィルム包装機
       電流リレー
       アクチュエータ
       特殊部品
       ギヤモータ・減速機の用途











  •  

    Copyright(c) 2011 SIGMA GIKEN All rights reserved.
      シグマー技研株式会社
    本社・工場 〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611   TEL:0594-76-7611    FAX:0594-76-6081
    営業部 〒511-0252 三重県員弁郡東員町瀬古泉1611   TEL:0594-76-1231    FAX:0594-76-1235
    関東サテライト 〒285-0033 千葉県佐倉市鍋山町7-5   TEL:043-483-7200    FAX:043-483-7400
    史克馬機電(上海)有限公司   上海市青浦区工業園区漕盈路3588号   TEL:021-5922-8711  FAX:021-5922-8700
    史克馬貿易(上海)有限公司   上海市天山西路120号兆城大厦911室   TEL:021-5922-8711  FAX:021-5922-8700
    台湾史克馬有限公司   台中市南屯区環中路5段68之5号   TEL:042-470-2110    FAX:042-470-2109