低床タイプ
低床タイプ

型式表示
| ストレッチフィルム包装機 | 低床タイプ | 最大荷重 | ターンテーブル径 |
|---|---|---|---|
| SSP | LOW | 10 | 120 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| (1) | ストレッチフィルム包装機 | SSP | SSPシリーズ |
|---|---|---|---|
| (2) | 低床タイプ | LOW | 低床タイプ |
| (3) | 最大荷重 | 10 | 1000kg |
| (4) | ターンテーブル径 | 120 | Ф1200 |
*機種品番をクリックすると外形図(PDF)が表示されます。
| タイプ | φ1200 タイプ |
|---|---|
| 機 種 | SSP-LOW-10120新しいWindowで開きます |
| 推奨パレット | □1100 |
| 最大荷重 | 1000 ㎏ |
| ターンテーブル サイズ |
φ1200 |
| 荷物最大 対角長さ |
1600mm |
| 包装物 最大高さ |
- |
| テーブル 回転数 |
0~9 r/min |
| 包装機外寸法 (W×L×H) |
1216×1960×350mm(スロープは取り外した状態) |
| 包装機自重 | 148kg |
| 使用電源 | 単相AC100V コンセント |
| 駆動 モーター | 0.2kW |
| 消費電力 | 110W |
| 使用フィルム巾 | - |
| 標準 価格 | ¥1,210,000 |
※オプション仕様 (別途見積)
- 使用電源変更:三相AC200V仕様
- ケーブル延長:各種ケーブルが延長可能
- スロープ追加:カタログ品は、1Set 付属しています
※本仕様は、改良・その他で予告なく変更する場合があります。
■ SSPシリーズ取扱説明書
ストレッチフィルム包装機貸出依頼はこちら
